Servizi di Calcolo ad alte prestazioni
Il CRS4 offre supporto per il calcolo ad alte prestazioni alla comunità scientifica e al settore industriale grazie alle risorse presenti nel suo Centro di Calcolo costantemente aggiornato.
Il centro di calcolo del CRS4, nei vari cluster attivi, comprende oltre 300 nodi di calcolo, per un totale di oltre 9000 core.
Cluster disponibili
CPU | Core totali | Nodi totali | Memoria per nodo | Rete | GPU |
---|---|---|---|---|---|
Dual Intel(R) Xeon(R) Gold 6226R CPU @ 2.90GHz 16 core | 128 | 4 | 768 GB | Infiniband EDR 100Gb/s | 3x NVIDIA A100 Tensor Core 40GB per nodo |
Dual Intel(R) Xeon(R) Gold 6226R CPU @ 2.90GHz 16 core | 512 | 16 | 768 GB | Infiniband EDR 100Gb/s | 1xNVIDIA T4 16GB per nodo |
AMD EPYC 9534 64-Core Processor | 128 | 1 | 2.2 TB | Infiniband HDR 100Gb/s | HGX H100 4 x NVIDIA H100 SXM 80GB |
Dual AMD EPYC 7713 64-Core MILAN | 128 | 1 | 2 TB | Infiniband HDR 100Gb/s | HGX A100 4 x NVIDIA A100 SXM 80GB |
Dual Intel(R) Xeon(R) Gold 6226R CPU @ 2.90GHz 16 core | 3968 | 124 | 384 GB | Infiniband EDR 100Gb/s | |
Intel(R) Xeon(R) Gold 6254 CPU @ 3.10GHz 18 core | 3024 | 84 | 384 GB | Infiniband HDR 100/200Gb/s | |
Intel(R) Xeon(R) Gold 6142 CPU @ 2.60GHz 16 cores | 512 | 16 | 192 GB | Infiniband EDR 100Gb/s | |
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v2 @ 2.80GHz 10 core | 640 | 32 | 128 GB | Infiniband FDR 56Gb/s |
nodi
0
core
0


